Címlap ›
Dr. Emmich-Békeffy-díjas tanulók
| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | András Lőrinc 11.b Juhász Miklós 11.b Kiszel René 10.a Bódi Zoltán 10.b |
|
| 2000 | Csókay Tamás Kiszel René 11.a Tóth Mihály Nagy Árpád |
|
| 2001 |
Csizmadia Mihály 12.b |
|
| 2002 | Sinkó József Surányi Dávid Baráth Róbert Csipak Árpád Gonda Bence Szászi Barnabás Oltványi Gábor Oltványi József Szűcs Bálint Szűcs Gábor |
|
| 2003 | Csipak Árpád 10.b Csizmadia Ákos 10.b Baráth Róbert 11.c Hedrich Matthias 9.b |
|
| 2004 | Hedrich Matthias 10.b Csipak Árpád 11.b Fodor Imre 11.b Kovácsik Antal 9.b |
|
| 2005 | Domján Sándor 9.a Kovácsik Antal 10.b Gyöngyösi Domonkos 10.a Tóbiás Roland 9.b Szűcs József 9.b |
|
| 2006 | van der Meer Ágoston 9.a Kovácsik Antal 11.b Gyöngyösi Domonkos 11.a Tóbiás Roland 10.b Szrenka Tamás 10.b Fű Péter 10.a |
|
| 2007 | Vojnics-Rogics Milán 10.b Tóbiás Roland 11.b Szűcs József 11.b van der Meer Ágoston 10.a Nagy Máté 7.a Sándorfi Gergő 9.a |
|
| 2008 | Olgyay György 7.a van der Meer Ágoston 11.a Molnár Vilmos 9.b Sztankovánszki Tibor 10.b Kovács Levente 11.b Szeri Richárd 9.a |
![]() |
| 2009 | Börcsök János 11.b Szabó Gergely 10.b Olgyay György 8.a Máté Dániel 7.b Szebellédi Mátyás 7.a Jagicza Tamás 7.a Kirsch Márton 7.a Sándorfi Kristóf 7.a |
![]() |
| 2010 | Jagicza Tamás 8.a Varga Ádám 8.a Olgyay György 9.a Szeri Richárd 11.a Molnár Vilmos 11.b Szabó Gergely 11.b |
![]() |
| 2011 | Olgyay György 10.a | ![]() |
| 2012 | Jagicza Tamás 10.a Varga Ádám 10.a |
![]() |

















