| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | Széll Gábor 12. B Csóka Bálint 10. B |
|
| 2000 | Maróti Sándor Hódi Tamás Király András Kerekes Gellért |
|
| 2001 | Maróti Sándor 11. B | |
| 2002 | Bara Péter Borbás Péter |
|
| 2003 | Borbás Péter 11. A | |
| 2004 | Valaczka János 12. C | |
| 2005 | Szászi Barnabás 11. A Mészáros András 11. A |
|
| 2006 | Mészáros András 12. A | |
| 2007 | ||
| 2008 | Tóbiás Roland 12. B | |
| 2009 | Varga Viktor 11. A | |
| 2010 | Varga Viktor 12. A | |
| 2011 | Gábor Dávid 12. A | |
| 2013 | Kószó Dávid 11. A | |
| 2014 | Kószó Dávid 12. A | |
| 2015 | Horváth Márton 12. A | |
| 2018 | Lázár Dávid István 11. A | |
| 2019 | Lázár Dávid István 12. A | |
| 2022 | Szendrényi Borbála Eszter 11. B Zsebeházy Bálint 12. B |
|
| 2023 | Juhász Ágnes 12. B Szendrényi Borbála Eszter 12. B |
|
| 2024 | Szirmai Zalán 12. C | |
| 2025 | Harmat Csongor 12. B Mészáros Gréta 11. A |

