év | Név | |
1995 | ||
1996 | Kádár Zalán 11.a | |
1997 | ||
1998 | ||
1999 | Bóna Áron 10.a Zádori Dénes 10.b |
|
2000 | Zádori Dénes Oltványi Gábor |
|
2001 | Bóna Áron 12.a Bódi Zoltán 12.b Oltványi Gábor 9.b |
|
2002 | Gyöngyösi Benedek Salgó László Oltványi Gábor |
|
2003 | Gyöngyösi Benedek 11.b Tóth Dávid 10.b Berger Ágoston 12.a |
|
2004 | Gyöngyösi Benedek 12.b Oltványi Gábor 12.b |
|
2005 | Endreffy Zsolt 9.a Virágh Kristóf 9.a Radvánszky János 12.a |
|
2006 | Remete Attila Márió 9.b Tóbiás Roland 10.b |
|
2007 | Remete Attila Márió 10.b Lévai Mátyás 9.a |
|
2008 | Remete Attila Márió 11.b | ![]() |
2009 | Kalocsai Tibor 9.a Horváth Benedek 9.a |
![]() ![]() |
2010 | Kalocsai Tibor 10.a | ![]() |
2011 | Kószó Dávid 9. a Petrovszki György 13. b |
![]() ![]() |
2012 | Oltványi László 10.a Kószó Dávid 10.a |
![]() ![]() |
2013 | Dóczi Balázs 9.a Kisalbert Ákos 9.a |
![]() ![]() |
2014 |
Dóczi Balázs 10.a |
![]() ![]() |
2015 |
Tóth Károly 12.a |
![]() |
2017 | Kaszper Boldizsár 12. A | |
2018 | Teslér Ákos 12. A | |
2020 | Berta Jázmin 11. A Masa Kinga 11. A Urbán Zoltán 11. A |
|
2021 | Barbócz Gergő 12. A | |
2023 | Bálint Kálmán István 9. A Bús Ervin 9. A |