| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | Losoncz Géza 12. A | |
| 1997 | ||
| 1998 | Miklós Péter 12. A Tas Gergely 12. B |
|
| 1999 | Ágost Zoltán 12. B Tímár Zoltán 12. B |
|
| 2000 | Dobó Zoltán 12. B Sörös János 12. B |
|
| 2001 | Kiszel René 12. A Zádori Dénes 12. B |
|
| 2002 | Nagy Róbert 12. B | |
| 2003 | ||
| 2004 | Borbás Péter 12. A Gyöngyösi Benedek 12. B Valaczka János 12. C |
|
| 2005 | Újhelyi Zsigmond 12. B Gonda Bence 12. A |
|
| 2006 | Oltványi József 12. A Sinkó József 12. A Hedrich Matthias 12. B |
|
| 2007 | Hidjapusztay Ákos 12. B Kovácsik Antal 12. B |
|
| 2008 | ||
| 2009 | Balogh Ákos 12. A van der Meer Ágoston 12. A |
|
| 2010 | Horváth János 12. A Varga Viktor 12. A |
|
| 2011 | Gábor Dávid 12. A Szebellédi Áron 13. B |
|
| 2012 | Seres Imre 12. A | |
| 2014 | Kovács Dániel 12. A | |
| 2015 | Oltványi László 12. A | |
| 2016 | Both Szilveszter 12. A | |
| 2017 | Ritka József 12. A Tapodi Krisztián 12. B |
|
| 2018 | Tóth Virág Anna 12. B | |
| 2020 | Mátó Viktória 12. A Vékony Evelin 12. B |
|
| 2021 | Horpácsy Márk Donát 12. A Bálint Kamilla 12. B |
|
| 2022 | Jusztin András 12. A Lippai Fanni 12. B |
|
| 2023 | Bálint Béla 12. A Apró Balázs Viktor 12. B |
|
| 2024 | Koczó Máté Patrik 12. A Mező Fanni Veronika 12. C |
|
| 2025 | Krabót Bertalan 12. A Jójárt Rebeka 12. B |

