XIV. Nyílt Atlétika verseny

Tanév: 
2019-2020

2019. szeptember 27-én  rendeztük meg  a Dugonics András Piarista Gimnázium műanyag borítású atlétika pályáján az iskola immár hagyománnyá váló XIV. Nyílt Atlétika versenyét, Csongrád megye I-IV. korcsoportos tanulói részére. Kellemes időben 150 tanuló vett részt a versenyen, ahol a legnépesebb mezőny a II. és III. csoportos fiúk és lányok futószámaiban volt. A szegedi iskolákon és sportegyesületeken kívül mint minden versenyünkön Csengeléről, Kaszaperről, Makóról, Mórahalomról és Szentesről is érkeztek tanulók.

 






Leány 1 KCS. 60 m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Maróti Olga 2011 SRSC 9,93 1
Katona Dóra 2011 Rókus 2 10,21 2
Szabó Vanda 2011 HÓDIÁK 10,49 3
Kamarás Virág  2012 Titán TC. 10,78 4
Szabó Adrien 2011 HÓDIÁK 10,9 5
Mihalik Hanna 2011 Rókus 2 11,1 6
Kovács Panna 2011 Algyői ált 11,13 7
Paulik Evelin 2011 Rókus 2                  11,18 8
Kiss Vivien 2011 Rókus 2 11,5 9
Peták Angelika 2011 Rókus 2                  11,63 10
Matón Zoé 2012 Rókus 2                  11,96 11
Lengyel Laura 2012 Tarján 3 12,4 12
Venczel Viktoria 2011 Rókus 2 12,42 13
Berényi Boglárka 2012 SZVSE 12,79 14
Leány 1 KCS. távolugrás    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Maróti Olga 2011 SRSC 3,33 1
Kamarás Virág  2012 Titán TC. 3 2
Mihalik Hanna 2011 Rókus 2 2,9 3
Katona Dóra 2011 Rókus 2 2,88 4
Kovács Panna 2011 Algyői ált 2,85 5
Szabó Vanda 2011 HÓDIÁK 2,8 6
Peták Angelika 2011 Rókus 2 2,52 7
Matón Zoé 2012 Rókus 2 2,47 8
Kiss Vivien 2011 Rókus 2 2,32 9
Szabó Adrien 2011 HÓDIÁK 2,3 10
Paulik Evelin 2011 Rókus 2 2,29 11
Berényi Boglárka 2012 SZVSE 2,15 12
Vecel Viktória 2011 Rókus 2 2 13
Leány 1 KCS. kislabda      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Kovács Panna 2011 Algyői ált 20,13 1
Peták Angelika 2011 Rókus 2 12,01 2
Katona Dóra 2011 Rókus 2 11,69 3
Kiss Vivien 2011 Rókus 2 11,44 4
Mihalik Hanna 2011 Rókus 2 10,89 5
Venczel Viktoria 2011 Rókus 2 10,16 6
Matón Zoé 2012 Rókus 2 8,41 7
Paulik Evelin 2011 Rókus 2 7,84 8
Leány 2 KCS. 60m Egyesület Eredmény Helyezés
Bakai Lilla 2009 HÓDIÁK 9,08 1
Hoffmann Hanka 2010 Rókus 2 9,64 2
Simon Dalma 2009 SRSC 9,9 3
Gubacsi Noémi 2010 Algyői ált 10,12 4
Horváth-Fok Regina 2009 Tarján 3 10,16 5
Simon Amira 2009 Tarján 3 10,23 6
Vörös Nikolett 2010 Tarján 3 10,3 7
Simon Kinga 2009 Fekete István 10,37 8
Papp Emma 2009 Fekete István 10,49 9
Lábdai Adél 2009 SRSC 10,5 10
Lajos Anikó 2009 Tarján 3 10,52 11
Dankó Regina 2010 Mórahalom 10,6 12
Szepesei Sofia 2009 Tarján 3 10,61 13
Benczúr Kira 2010 Tarján 3 10,86 14
Gyovai-Bodák Barbara 2009 Rókus 1 10,9 15
Besenyői Aliz 2010 Rókus 2 10,9 16
Gila Emese 2009 Tarján 3 10,92 17
Óvári Vanda 2009 Rókus 2 11,09 18
Muskó Dóra 2009 Fekete István 11,09 19
László Fruzsina 2010 Tarján 3 11,2 20
Lovera Gina 2009 Rókus 2 11,3 21
Patkó Kinga 2009 Mórahalom 11,45 22
Bazsó Lilla Amarilla 2010 Tarján 3 11,6 23
Nager Vivien 2010 Fekete István 11,9 24
Berta Flóra 2009 Mórahalom 11,98 25
Jankovics Krisztina 2010 Rókus 2 12,15 26
Koncz Anasztázia 2010 Tarján 3 12,43 27
Leány 2 KCS. 600m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Simon Ilona 2009 SRSC 2,03,79 1
Horváth-Fok Regina 2009 Tarján 3 2,14,77 2
Tóth Tamara 2009 Fekete István 2,22,06 3
Simon Amira 2009 Tarján 3 2,28,89 4
Gyovai-Bodák Barbara 2009 Rókus 1 2,32,04 5
Vörös Nikolett 2010 Tarján 3 2,32,72 6
Muskó Dóra 2009 Fekete István 2,34,67 7
Magyari Adél Sára 2009 SZVSE 2,36,27 8
Lajos Anikó 2009 Tarján 3 2,41,83 9
Gubacsi Noémi 2010 Fehér Inbác 2,46,31 10
Nager Vivien 2010 Fekete István 2,51,58 11
Gila Emese 2009 Tarján 3 2,57,82 12
Koncz Anasztázia 2010 Tarján 3 3,02,59 13
Leány 2 KCS. Távolugrás    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Bakai Lilla 2009 HÓDIÁK 3,66 1
Hoffmann Hanka 2010 Rókus 2 3,36 2
Óvári Vanda 2009 Rókus 2 3,2 3
Vörös Nikolett 2010 Tarján 3 3,2 4
Labádi Adél 2009 SRSC 3,1 5
Lajos Anikó 2009 Tarján 3 3,07 6
Simon Dalma 2009 SRSC 3,06 7
Gila Emese 2009 Tarján 3 3,05 8
Benczúr Kira 2010 Tarján 3 3 9
Simon Amira 2009 Tarján 3 2,97 10
Szepesei Sofia 2009 Tarján 3 2,95 11
Gyovai-Bodák Barbara 2009 Rókus 1 2,9 12
László Fruzsina 2010 Tarján 3 2,9 13
Horváth-Fok Regina 2009 Tarján 3 2,85 14
Bozsó Lilla 2010 Tarján 3 2,73 15
Jankovics Krisztina 2010 Rókus 2 2,57 16
Koncz Anasztázia 2010 Tarján 3 2,44 17
Lovera Gina 2009 Rókus 2 2,3 18
Leány 2 KCS. Kislabda      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Horváth-Fok Regina 2009 Tarján 3 33.72 1
Boros Livia 2009 Fekete István 26.62 2
Lajos Anikó 2009 Tarján 3 25.80 3
Csiszár Anna 2010 Fekete István 24.27 4
Bazsó Lilla Amarilla 2010 Tarján 3 21.85 5
Hoffmann Hanka 2010 Rókus 2 21.62 6
Musló Dóra 2009 Fekete István 21.57 7
Vörös Nikolett 2010 Tarján 3 21.30 8
Szepesei Sofia 2009 Tarján 3 20.95 9
Wagner Vivien 2010 Fekete István 20.76 10
Gubacsi Noémi 2010 Fekete István 20.40 11
Benczúr Kira 2010 Tarján 3 19.55 12
Jankovics Krisztina 2010 Rókus 2 17.65 13
László Fruzsina 2010 Tarján 3 16.80 14
Lovera Gina 2009 Rókus 2 16.40 15
Besenyői Aliz 2010 Rókus 2 16,.05 16
Óvári Vanda 2009 Rókus 2 15.50 17
Gila Emese 2009 Tarján 3 14.90 18
Dobó Kiara 2009 Mórahalom 13.,05 19
Koncz Anasztázia 2010 Tarján 3 10.50 20
Leány 3 KCS. 60m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Csáki Livia 2007 Csengele 8, 56 1
Deák Réka 2008 HÓDIÁK 8, 90 2
Tóth Anna 2008 Rókus 1 9, 08 3
Hajdú Édua 2008 SRSC 9, 16 4
Szabó Zafira 2007 Bálint Sándor 9, 28 5
Markó Angéla 2008 Tarján 3 9, 38 6
Paulik Elizabet 2007 Rókus 2 9, 46 7
Koós Lara 2008 Rókus 1 9, 56 8
Mészáros Lili 2007 Csengele 9, 60 9
Haász Anna 2007 Fekete István 9, 65 10
Ivácson Fanni 2007 SRSC 9, 68 11
Molnár Emma 2008 Fekete István 10, 01 12
Garán Martina 2008 Makó Kat. 10, 03 13
Narozsik Laura 2008 Tarján 3 10, 06 14
Stancsik Tünde 2008 Fekete István 10, 25 15
Horváth Hanna 2008 Szent László 10, 28 16
Kormányos Barbara 2007 Csengele 10, 46 17
Zsolnai Orsolya 2007 Csengele 10, 58 18
Magony Mercédesz 2007 Rókus 2 10, 82 19
Küteles Petra 2008 Tarján 3 11, 22 20
Gal Enikő 2008 Szent László 11, 52 21
Leány 3 KCS. 600m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Csáki Livia 2007 Csengele 2:02.98 1
Koós Lara 2008 Rókus 1 2:04.81 2
Soós Nóra 2008 HÓDIÁK 2:05.83 3
Tóth Anna 2008 Rókus 1 2:08.95 4
Szögi Kornélia 2007 Rókus 2 2:10.10 5
Szeged Debóra 2007 Titán TC. 2:15.12 6
Mészáros Lili 2007 Csengele 2:19.46 7
Molnár Emma 2008 Fekete István 2:23.10 8
Kormányos Barbara 2007 Csengele 2:41.59 9
Zsolnai Orsolya 2007 Csengele 2:54.19 10
Tóth Bianka 2008 Fekete István 3:03.93 11
Leány 3 KCS. Távolugrás    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Deák Réka 2008 HÓDIÁK 4,29 1
Csáki Livia 2007 Csengele 4,18 2
Hajdú Édua 2008 SRSC 4,05 3
Szögi Kornélia 2007 Rókus 2 3,88 4
Szabó Zafira 2007 Bálint Sándor 3,69 5
Markó Angéla 2008 Tarján 3 3,54 6
Ivácson Fanni 2007 SRSC 3,4 7
Mészáros Lili 2007 Csengele 3,36 8
Garán Martina 2008 Makó Kat. 3,33 9
Koós Lara 2008 Rókus 1 3,3 10
Kormányos Barbara 2007 Csengele 3,06 11
Magony Mercédesz 2007 Rókus 2 3,05 12
Paulik Elizabet 2007 Rókus 2 2,96 13
Horváth Hanna 2008 Szent László 2,94 14
Zsolnai Orsolya 2007 Csengele 2,9 15
Leány 3 KCS. Kislabda      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Kieta Dóra 2007 Makó Kat. 41,55 1
Kassai Timea 2008 Tarján 3 38,03 2
Csáki Livia 2007 Csengele 36,8 3
Szögi Kornélia 2007 Rókus 2 35,6 4
Garán Martina 2008 Makó Kat. 33,5 5
Ormándlaky Katalin 2007 Tarján 3 32,15 6
Markó Angéla 2008 Tarján 3 28,95 7
Zsolnai Orsolya 2007 Csengele 27,4 8
Magony Mercédesz 2007 Rókus 2 26,09 9
Kispál Kira 2008 Tarján 3 26,02 10
Narozsik Laura 2008 Tarján 3 25,64 11
Kormányos Barbara 2007 Csengele 24,77 12
Köteles Petra 2008 Tarján 3 22,8 13
Mészáros Lili 2007 Csengele 21,45 14
Gal Enikő 2008 Mórahalom 20,7 15
Paulik Elizabet 2007 Rókus 2 16,85 16
Leány 4 KCS. 100m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Behan Leila 2006 Tarján 3 14,18 1
Martonosi Flóra 2005 Rókus 2 14,56 2
Niemeyer Jázmin 2005 Csengele 14,59 3
Matos Eszter 2006 Rókus 2 14,9 4
Ferencsik Mónika 2005 Makó Kat. 14,99 5
Bokányi Bianka 2005 Szent Antal 15 6
Bábi Anita 2006 Szent Antal 15,24 7
Kópel Eszter 2005 Rókus 2 15,37 8
Nagy Róza 2006 SRSC 15,43 9
Szikszer Hanna 2005 Rókus 2 15,48 10
Kuluncsics Dóra 2006 Szent Antal 15,59 11
Széchenyi Tünde 2005 Csengele 15,62 12
Markó Vivien 2006 Tarján 3 15,93 13
Dér Viola 2005 Kaszaper 16,03 14
Véró Alexa 2006 Rókus 2 16,67 15
Nárai Aisa 2005 SZVSE 16,77 16
Miklós Nikolett 2006 Rókus 2 17,06 17
Leány 4 KCS. 100m DÖNTŐ    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Behan Leila 2006 Tarján 3 13,87 1
Martonosi Flóra 2005 Rókus 2 14,26 2
Niemeyer Jázmin 2005 Csengele 14,65 3
Matos Eszter 2006 Rókus 2 17,14 4
Leány 4 KCS. 400m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Kajtár Kincső 2005 HÓDIÁK 1:02.65 1
Bárány Enikő 2006 Titán TC. 1:04.56 2
Bokányi Bianka 2005 Szent Antal 1:19.65 3
Bábi Anita 2006 Szent Antal 1:25.77 4
Kuluncsics Dóra 2006 Szent Antal 1:26.50 5
Leány 4 KCS. 800m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Imre Petra 2005 Rókus 1 2:28.76 1
Nyári NIkoletta 2006 Tarján 3 3:30.87 2
Dér Viola 2005 Kaszaper 3:40.22 3
Leány 4 KCS. Távolugrás    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Matos Eszter 2006 Rókus 2 4,13 1
Mursa Alexandra 2006 Makó Kat. 4,07 2
Niemeyer Jázmin 2005 Csengele 4,02 3
Köppel eszter 2005 Rókus 2 3,96 4
Ferencsik Mónika 2005 Makó Kat. 3,96 5
Dér Viola 2005 Kaszaper 3,91 6
Nagy Róza 2006 SRSC 3,84 7
Szécsei Tünde 2005 Csengele 3,77 8
Konkoly Zsuzsanna 2006 Rókus 2 3,75 9
Gurszki Kitti 2006 Rókus 2 3,74 10
Varga Kitti 2005 Rókus 2 3,64 11
Martonosi Flóra 2005 Rókus 2 3,57 12
Szikszer Hanna 2005 Rókus 2 3,52 13
Nárai Aisa 2005 SZVSE 3,5 14
Véró Alexa 2006 Rókus 2 3,26 15
Miklós Nikolett 2006 Rókus 2 3,24 16
Keller Noémi 2006 Rókus 2 2,96 17
Bálint Fanni 2006 Rókus 2 2,84 18
Szabó Vanessza 2005 HÓDIÁK 2,62 19
Leány 4 KCS. Kislabda      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Konkoly Zsuzsanna 2006 Rókus 2 55,11 1
Behan Leila 2006 Tarján 3 50,89 2
Zsigmond Ketrin 2006 Makó Kat. 45,2 3
Ferencsik Mónika 2005 Makó Kat. 39,37 4
Véró Alexa 2006 Rókus 2 38,49 5
Martonosi Flóra 2005 Rókus 2 38,32 6
Széchenyi Tünde 2005 Csengele 35,21 7
Niemeyer Jázmin 2005 Csengele 35,01 8
Keller Noémi 2006 Rókus 2 31,98 9
Antal Lili 2006 Tarján 3 31,85 10
Köppel Eszter 2005 Rókus 2 31,75 11
Bálint Fanni 2006 Rókus 2 27,8 12
Dér Viola 2005 Kaszaper 27,44 13
Esztergomi Tamara 2005 Tarján 3 24,13 14
Miless Nikolett 2006 Rókus 2 23,1 15
Leány 4 KCS. Súlylökés    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Zsigmond Ketrin 2006 Makó Kat. 7,64 1
Mursa Alexandra 2006 Makó Kat. 7,59 2
Ferencsik Mónika 2005 Makó Kat. 6,76 3
Antal Lili 2006 Tarján 3 6,48 4
Széchenyi Tünde 2005 Csengele 5,86 5
Esztergomi Tamara 2005 Tarján 3 5,52 6
Fiú 1 KCS. 60m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Dankó Zsigmond 2011 Tarján 3 10,2 1
Csala Ádám 2012 Tarján 3 10,59 2
Tari Csaba 2012 Tarján 3 10,87 3
Pakócz Tamás 2011 Rókus 2 11,1 4
Labancz Lóránd 2012 Tarján 3 11,43 5
Kán Amir 2012 Tarján 3 11,83 6
Sári Máté Gábor 2011 Rókus 2 11,97 7
Fiú 1 KCS. Távolugrás    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Dankó Zsigmond 2011 Tarján 3 3,1 1
Tari Csaba 2012 Tarján 3 2,97 2
Csala Ádám 2012 Tarján 3 2,9 3
Pakócz Tamás 2011 Rókus 2 2,89 4
Sári Máté Gábor 2011 Rókus 2 2,53 5
Khan Amir 2012 Tarján 3 2,38 6
Fiú 1 KCS. Kislabda      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Pakócz Tamás 2011 Rókus 2 23,5 1
Sári Máté Gábor 2011 Rókus 2 22,45 2
Csala Ádám 2012 Tarján 3 20,55 3
Kán Amir 2012 Tarján 3 15,9 4
Labancz Lóránd 2012 Tarján 3 14,35 5
Tari Csaba 2012 Tarján 3 13,7 6
Dankó Zsigmond 2011 Tarján 3 13,7 6
Fiú 2 KCS. 60m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Balogh Márton 2009 SRSC 8,61 1
András Gellért 2009 Szent Antal 8,96 2
Csala Botond  2009 Tarján 3 9,22 3
Bednár Bence 2009 Szent László 9,51 4
Kis Máté Zalán 2009 Rókus 1 9,61 5
Gyenes Bálint 2009 Tarján 3 9,61 6
Tóth-Sági Márton 2009 Tarján 3 9,62 7
Molnár Dániel 2009 SZVSE 9,7 8
Kovács Péter 2009 Tarján 3 9,78 9
Nagyiván Gábor 2009 SZVSE 9,84 10
Füves Dominik 2009 Rókus 2 9,98 11
Haraszt Ádám 2010 Tarján 3 10,03 12
Pajos Zsombor 2010 Tarján 3 10,15 13
Szűcs Gergő 2009 Tarján 3 10,2 14
Dósa Róbert 2010 Rókus 2 10,28 15
Domonkos Hunor 2010 Tarján 3 10,3 16
Szűcs Erik 2009 Csengele 10,61 17
Haumann Rudolf 2010 Szent László 10,68 18
Ladó Vencel 2009 Szent Antal 10,93 19
Kiss Benedek 2010 Tarján 3 10,96 20
Námeth Zsolt 2009 Rókus 2 10,97 21
Mészáros Zsombor 2009 Karolina 11,03 22
Nacsa Péter 2010 Tarján 3 11,05 23
Varga Dominik  2009 Tarján 3 11,07 24
Kotogán Brtendon 2009 Szent László 11,09 25
Kovács Máté 2010 Rókus 2 11,1 26
Tóth Bence 2010 Szent Antal 11,2 27
Biró Bence 2009 Szent László 11,31 28
Tóth Botond 2009 Tarján 3 11,34 29
Keller László Gergő 2010 Rókus 2 11,37 30
Kórász Patrik 2010 Rókus 2 11,51 31
Gagó Dávid 2010 Tarján 3 11,53 32
Fehér Lóránd 2010 Rókus 2 12,03 33
Bali Ferenc 2009 Rókus 2 12,15 34
Fiú 2 KCS. 600m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Angyal Csanád 2010 HÓDIÁK 2:02.35 1
Varga Nándor 2009 Titán TC 2:03.56 2
Kis Máté Zalán 2009 Rókus 1 2:04.70 3
András Gellért 2009 Szent Antal 2:05.41 4
Bednár Bence 2009 Sznet László 2:06.86 5
Nagyiván Gábor 2009 SZVSE 2:10.34 6
Ladó Vencel 2009 Szent Antal 2:15.85 7
Mészáros Zsombor 2009 SZVSE 2:16.26 8
Hödör Bence 2009 Szent László 2:17.21 9
Ivárcson Szolárd 2009 SRSC 2:17.88 10
Koncz Máté 2009 Mórahalom 2:24.98 11
Tóth Bence 2010 Szent Antal 2:27.84 12
Hegedűs Zétény 2009 Sznet László 2:35.63 13
Haumann Rudolf 2010 Szent László 2:38.28 14
Szűcs Erik 2009 Csengele 2:43.42 15
Fiú 2 KCS. Távolugrás    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Balogh Márton 2009 SRSC 4,02 1
Csala Botond  2009 Tarján 3 3,65 2
Tóth-Sági Márton 2009 Tarján 3 3,59 3
Nagyiván Gábor 2009 SZVSE 3,42 4
Molnár Dániel 2009 SZVSE 3,4 5
Gyenes Bálint 2009 Tarján 3 3,35 6
Kovács Péter 2009 Tarján 3 3,35 7
Pajos Zsombor 2010 Tarján 3 3,23 8
Szűcs Gergő 2009 Tarján 3 3,18 9
Szűcs Erik 2009 Csengele 3,15 10
Nyári Kevin 2009 Tarján 3 3,15 11
Domonkos Hunor 2010 Tarján 3 3,1 12
Ivárcson Szilárd 2009 SRSC 3,08 13
Füves Dominik 2009 Rókus 2 3,05 14
Kiss Benedek 2010 Tarján 3 3 15
Dósa Róbert 2010 Rókus 2 2,94 16
Németh Zsolt 2009 Rókus 2 2,93 17
Varga Dominik  2009 Tarján 3 2,9 18
Haraszt Ádám 2010 Tarján 3 2,9 19
Keller László Gergő 2010 Rókus 2 2,8 20
Kórász Patrik 2010 Rókus 2 2,7 21
Nacsa Péter 2010 Tarján 3 2,57 22
Fiú 2 KCS. Kislabda      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Szűcs Gergő 2009 Tarján 3 37,84 1
Nagyiván Gábor 2009 SZVSE 32,64 2
Varga Dominik  2009 Tarján 3 32,26 3
Kovács Medárd 2009 Makói Kat. 31,91 4
Nyári Kevin 2009 Tarján 3 31,78 5
Kovács Péter 2009 Tarján 3 31,6 6
Bednár Bence 2009 Szent László 31,21 7
Erdélyi Gergely 2009 Fekete István 30,67 8
Füves Dominik 2009 Rókus 2 30,61 9
Csala Botond 2009 Tarján 3 29,6 10
Pajos Zsombor 2010 Tarján 3 28,78 11
Thurzo Hunor 2010 Fekete István 28,66 12
Farkas Ninród 2010 Tarján 3 27,87 13
Hődör Bence 2009 Szent László 27,6 14
Varga Nándor 2009 Tarján 3 27,32 15
Tóth-Sági Márton 2009 Tarján 3 27,1 16
Tóth Botond 2009 Tarján 3 25,8 17
Haraszt Ádám 2010 Tarján 3 25,58 18
Kiss Benedek 2010 Tarján 3 25,55 19
Dagó Dávid 2010 Tarján 3 25,4 20
Keller László Gergő 2010 Rókus 2 24,24 21
Németh Zsolt 2009 Rókus 2 23,73 22
Vass-Hajdú  2009 Szent László 23,42 23
Bali Ferenc 2009 Rókus 2 22,11 24
Kórász Patrik 2010 Rókus 2 21,22 25
Nacsa Péter 2010 Tarján 3 20,9 26
Kotogán Brtendon 2009 Szent László 20,83 27
Dósa Róbert 2010 Rókus 2 18,65 28
Szűcs Erik 2009 Csengele 18,57 29
Biró Bence 2009 Szent László 18,01 30
Domonkos Hunor 2010 Tarján 3 17,5 31
Fehér Lóránd 2010 Rókus 2 15,02 32
Kovács Máté 2010 Rókus 2 10,93 33
Fiú 3. KCS. 60m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Martonosi Péter 2007 HÓDIÁK 8,06 1
Hallai Péter 2007 Rókus 2 8,78 2
Börcsök Botond 2007 Vörösmarty 9,09 3
Gulácsi Gergő 2007 Kaszaper 9,34 4
Pósa ákos 2007 SZVSE 9,35 5
Mészáros Hunor 2008 Karolina 9,4 6
Török Krisztián 2007 Fekete István 9,43 7
Bodó Rómeo 2007 Fekete István 9,64 8
Nagy-György Csanád 2007 Rókus 2 9,65 9
Kószó Zoltán 2008 Mórhalom 9,78 10
Bite attila 2008 Tarján 3 9,81 11
Kovács Dániel 2008 Fekete István 9,91 12
Mahler Ádám 2008 Tarján 3 10,04 13
CSiha Márk 2008 Tarján 3 10, 08 14
Csiszár Marcell 2007 Szent László 10,12 15
Gyöngyösi Vilmos 2008 Tarján 3 10,15 16
Farkas Olivér 2007 Mórhalom 10,16 17
Blaha Dávid 2008 Tarján 3 10,47 18
Kószó Róme 2007 Rókus 2 10,58 19
Németh Gábor 2008 Rókus 2 10,67 20
Bérdi levente 2008 Tarján 3 10,76 21
Varga Roland 2008 Rókus 2 10,88 22
Domonkos Botond 2008 Tarján 3 10,96 23
Kristóf Martin 2008 Csengele 10,97 24
Balog Botond 2008 Tarján 3 11,16 25
Pivárcsik Márk 2008 Tarján 3 11,35 26
Kristóf Márk 2008 Csengele 12,22 27
Fiú 3. KCS. 600m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Frank Balázs 2007 Titán TC 1:47.27 1
Hallai Péter 2007 Rókus 1 1:49.85 2
Mészáros András 2008 HÓDIÁK 2:02.78 3
Tóth Attila 2008 Szent Antal 2:07.21 4
Gulácsi Gergő 2007 Kaszaper 2:09.62 5
Mahler Ádám 2008 Tarján 3 2:13.17 6
Bodó Rómeo 2007 Fekete István 2:15.75 7
Kószó Zoltán 2008 Mórhalom 2:19.34 8
Gémes Ádám 2007 Szent Antal 2:23.64 9
CSiha Márk 2008 Tarján 3 2:26.18 10
Farkas Olivér 2007 Mórhalom 2:30.87 11
Gyöngyösi Vilmos 20082 Tarján 3 2:37.15 12
Pivárcsik Márk 2008 Tarján 3 2:37.96 13
Kristóf Márton 2008 Csengele 2:38.86 14
Domonkos Botond 2008 Tarján 3 2:40.21 15
Blaha Dávid 2008 Tarján 3 2:41.78 16
Fiú 3. KCS. Távolugrás    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Martonosi Péter 2007 HÓDIÁK 4,63 1
Gulácsi Gergő 2007 Kaszaper 3,83 2
Pósa Ákos 2007 SZVSE 3,78 3
Gyöngyösi Vilmos 2008 Tarján 3 3,65 4
Blaha Dávid 2008 Tarján 3 3,59 5
Börcsök Botond 2008 SZVSE 3,58 6
Di Mundo Antonio 2008 Szent László 3,48 7
Mahler Ádám 2008 Tarján 3 3,3 8
Kószó Róme 2007 Rókus 2 3,22 9
Csiszár Marcell 2007 Szent László 3,2 10
Németh Gábor 2008 Rókus 2 3,2 11
Domonkos Botond 2008 Tarján 3 3,12 12
CSiha Márk 2008 Tarján 3 3,11 13
Bérdi Levente 2008 Tarján 3 2,97 14
Balog Botond 2008 Tarján 3 2,9 15
Pivárcsik Márk 2008 Tarján 3 2,88 16
Kristóf Martin 2008 Csengele 2,8 17
Kristóf Márk 2008 Csengele 2,28 18
Fiú 3. KCS. Kislabda    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Di Mundo Antonio 2008 Mórhalom 45,45 1
Bodó Rómeo 2007 Fekete István 40,52 2
Bérdi Levente 2008 Tarján 3 36,52 3
Kovács Dániel 2008 Fekete István 36,25 4
Nagy-György Csanád 2007 Rókus 2 36,09 5
Gulácsi Gergő 2007 Kaszaper 34,9 6
Bányai Patrik 2007 Fekete István 32,54 7
Varga roland 2008 Rókus 2 31,52 8
Mahler Ádám 2008 Tarján 3 30,56 9
Balog Botond 2008 Tarján 3 29,23 10
Sóly Szabolcs 2008 Fekete István 27,93 11
Kószó Róme 2007 Rókus 2 27,8 12
Domonkos Botond 2008 Tarján 3 27 13
Pivárcsik Márk 2008 Tarján 3 26,25 14
Németh Gábor 2008 Rókus 2 25,35 15
CSiha Márk 2008 Tarján 3 24,25 16
Kristóf Márk 2008 Csengele 22,25 17
Kristóf Martin 2008 Csengele 20,51 18
Blaha Dávid 2008 Tarján 3 20,05 19
Fiú 4. KCS. 100m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Lóczi Viktor 2006 Makó Kat. 12,64 1
Saicz Benjamin 2006 Kaszaper 12,78 2
Józsa Erik 2006 Kaszaper 12,87 3
Surányi Sándor 2005 Makó Kat. 13,34 4
Bak Ádám 2006 Tarján 3 13,58 5
Tóth László 2006 Csengele 13,64 6
Váradi Gellért 2006 SRSC 13,65 7
Hegedűs Bálint 2006 Csengele 14,15 8
Balog János 2006 Csengele 14,54 9
Fiú 4. KCS. 100m DÖNTŐ    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Lóczi Viktor 2006 Makó Kat. 12,47 1
Saicz Benjamin 2006 Kaszaper 12,73 2
Józsa Erik 2006 Kaszaper 13,26 3
Surányi Sándor 2005 Makó Kat. 13,98 4
Fiú 4. KCS. 400m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Szeges Richárd 2005 Titán TC 1:02.02 1
Garán Martin 2005 Makó Kat. 1:02.53 2
Imre Viktor 2005 Rókus 1 1:04.68 3
Saicz Benjamin 2006 Kaszaper 1:10.79 4
Túri Levente 2005 Rókus 2 1:19.60 5
Fiú 4. KCS. 800m      
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Tóth László 2006 Csengele 2:27.06 1
Németh Benjamin 2005 Tarján 3 2:32.46 2
Bakó Dominik 2005 Rókus 2 2:38.09 3
Flosznik Benedek 2006 SZVSE 2:49.09 4
Pozsár Szabolcs 2006 Tarján 3 2:55.29 5
Józsa Erik 2006 Kaszaper 3:01.66 6
Balog János 2006 Csengele 3:02.42 7
Hegedűs Bálint 2006 Csengele 3:18.10 8
Fiú 4. KCS. Távolugrás    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Lóczi Viktor 2006 Makó Kat. 5,06 1
Saicz Benjamin 2006 Kaszaper 4,96 2
Józsa Erik 2006 Kaszaper 4,79 3
Garán Martin 2005 Makó Kat. 4,75 4
Tóth László 2006 Csengele 4,51 5
Bakó Dominik 2005 Rókus 2 4,5 6
Balog János 2006 Csengele 4,49 7
Hegedűs Bálint 2006 Csengele 4,38 8
Surányi Sándor 2005 Makó Kat. 4,23 9
Túri Levente 2005 Rókus 2 3,97 10
Kókai Márk 2006 Rókus 2 3,9 11
Pramiko Igor 2005 Rókus 2 3,87 12
Kószó Rokkó 2006 Rókus 2 3,74 13
Fiú 4. KCS. Kislabda    
Név Születési év Egyesület Eredmény Helyezés
Saicz Benjamin 2006 Kaszaper 58,26 1
