| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | Csenki Zalán 11. B | |
| 2011 | Miklós Balázs 12. A | |
| 2012 | Kálmán Bence 13. B | |
| 2013 | Hegedüs Zsófia | |
| 2014 | Bozóki Zoltán | |
| 2015 | Szekeres Anna | |
| 2016 | Bacsa Flóra | |
| 2017 | Barta Gergő | |
| 2018 | Szekeres Anna | |
| 2019 | Harkai Luca | |
| 2020 | Kotormán Iringó Szejke Kotormán Barka Ilona |
|
| 2021 | Barta Gergely | |
| 2022 | Bindics Boróka | |
| 2023 | Vékony Evelin | |
| 2024 | Gyuris Enikő | |
| 2025 | Bartók Miklós Dániel A/8. |

