| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | Bokor Dániel 7. B Máté Dániel 7. B Horváth János 11. A |
|
| 2010 | Bokor Dániel 8. B Fekete Gergely 8. B Gulyás-Oldal Viktor 10. A |
|
| 2011 | ||
| 2012 | Antal Tibor Kende 9. B | |
| 2013 | Kopasz Donát 9. A | |
| 2014 | Kopasz Bálint 10. B | |
| 2015 | Mészáros Patrik Róbert 10. C | |
| 2016 | Rozgonyi Ákos 10. C | |
| 2017 | Priváczki-Juhász Laura 10. C | |
| 2018 | Hajnács Lili 10. C Molnár Csenge 10. C Berei Béla 10. C |
|
| 2019 | Nagy Fruzsina 10. C Varga Réka 10. C |
|
| 2020 | Könczöl Ádám 10. C | |
| 2021 | Molnár Csanád 10. C | |
| 2022 | Kiss Ágnes Anna 10. C | |
| 2023 | Molnár Csepke 10. C | |
| 2024 | Varga Mira 10. C | |
| 2025 | Csiszár Kincső 10. C |

