| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | Sallay Gergely 12. B Mészáros Péter |
|
| 2011 | Sallay Gergely 13. B | |
| 2012 | Sági Lili | |
| 2013 | Vass Gábor 11. B | |
| 2014 | Bauer Dávid | |
| 2015 | Bauer József 12. A | |
| 2016 | Nagy Viktória | |
| 2017 | Magyarics Flóra | |
| 2018 | Pintér Emese 10. B | |
| 2019 | László Katalin 12. A | |
| 2021 | Garamvölgyi Anett | |
| 2022 | Fábián Bernát 12. A | |
| 2023 | Balázs-Piri Soma 12. B | |
| 2024 | Kocsis Janka Bernadett 11. B | |
| 2025 | Móra Áron 12. B |

