| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | Rozs Tamás 12. A | |
| 2011 | ||
| 2012 | Abt Dániel 12. A | |
| 2013 | Olgyay György 12. A | |
| 2014 | Priváczki-Juhász Ákos 12. B | |
| 2015 | Antal Tibor Kende 12. B | |
| 2016 | Kopasz Bálint 12. B | |
| 2017 | Fejes Gábor 12. C | |
| 2018 | Rozgonyi Ákos 12. C | |
| 2019 | Molnár Csenge 11. C | |
| 2020 | Varga Réka 11. C | |
| 2021 | Varga Réka Szandra 12. C | |
| 2022 | Könczöl Ádám 12. C | |
| 2023 | Dobó Zsombor 11. C Molnár Csanád 12. C |
|
| 2024 | Molnár Csepke 11. C | |
| 2025 | Bárdos Inez Ildikó 12. C | |
| 2026 | Molnár Merse 12. C |

