| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | Török Tibor 12. B | |
| 2008 | Kordás László 12. B | |
| 2009 | Kovács Levente 12. B | |
| 2010 | Dobó Péter 12. A | |
| 2011 | Petrovszki György 13. B | |
| 2012 | Kohl Norbert 12. A | |
| 2013 | Buczkó Dániel 12. A | |
| 2014 | Palásti-Annabring Csaba 12. B |

