| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | Nagy Róbert 11. B | |
| 2002 | Herédi István | |
| 2003 | Papadhopulli Dániel 11. B | |
| 2004 | Papadhopulli Dániel 12. B | |
| 2005 | ||
| 2006 | Kovácsik Antal 11. B | |
| 2007 | Kovácsik Antal 12. B | |
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | Olgyay György 11. A Simon Gellért 12. A |
|
| 2013 | Kirsch Áron 11. A Kunstár Balázs 11. A |
|
| 2014 | Sinkó Péter 12. A | |
| 2015 | Ritka József 10. A | |
| 2016 | Gulkai Barna Tádé 7. A Telek Ákos 11. B |
|
| 2017 | Tóth Viktória 10. B Lengyel Anna Renáta 10. B Zámbó Levente 10. C Matovics Fanni 9. C Pintér Dorottya 10. B |
|
| 2018 | Rózsa Tímea 11. C Tóth Viktória 11. C Lengyel Anna 11. B |
|
| 2019 | Molnár László 8. A Fábián Bernát 9. A Szalma Kanapriya 10. C |
|
| 2020 | Siroki Éva 12. B | |
| 2021 | Gulkai Janka Flóra 10. A Tóth-Vizhuzó Albert Pál 10. C |
|
| 2022 | Gulkai Janka Flóra 11. A Kovács-Fenyvessy Boglárka 11. B |
|
| 2023 | Márton Eszter Ágnes 11. B Nagy Zétény 10. A |
|
| 2024 | Nagy Zétény 11. A | |
| 2025 | Oncsó Viktória Éva 10. A |

