| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | Török Tibor 11. B Szűcs Péter Pál 11. B Majzik Tamás 11. B Borbás Péter 11. A |
|
| 2007 | Balog István 11. A Kónya Mihály 12. B |
|
| 2008 | Simon Bálint 10. A | |
| 2009 | Cseke András 12. B | |
| 2010 | Bóka Ferenc 12. A | |
| 2011 | Szeri Richárd 12. A | |
| 2012 | Buczkó Dániel 11. A | |
| 2013 | ||
| 2014 | Terhes Csaba 11. A | |
| 2015 | Oláh Bálint 12. A | |
| 2018 | Diallo Alina 11. C Nagy Karolina 11. B |
|
| 2019 | Keresztury Hanna 11. B Szebellédi Márton 11. B |
|
| 2020 | Szalma Kanapriya 11. C Soós Krisztina 11. A Soós Izabella 11. A |
|
| 2021 | Kovács Anna 11. A Szűcs Péter 11. B |
|
| 2022 | Finsztál Janka 11. A Szöllősi Anna 11. B |
|
| 2023 | Bakai Dóra 11. A Kovács Boglárka 10. A |
|
| 2024 | Juhos Léna 11. A Szabados Blanka 12. B |
|
| 2025 | Gyuris Eszter Annamária 11. C |

