| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | Rúzsa Zsolt 12. B | |
| 1997 | Tritz Árpád 12. A | |
| 1998 | ||
| 1999 | Kollár Árpád 12. B | |
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | Gábor Tamás 12. A Piros Zsolt 12. B |
|
| 2003 | Király András 12. A | |
| 2004 | ||
| 2005 | Csipak Árpád 12. B Balogh Elemér 12. A |
|
| 2006 | Kávássy Tamás 12. A | |
| 2007 | Borbás Bálint 12. A | |
| 2008 | ||
| 2009 | Deli Csanád 12. B | |
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | Novák Tamás 12. A | |
| 2013 | Gábor Bence 12. A | |
| 2014 | Mácsai Soma 12. A Valaczka Lukács 12. A |
|
| 2016 | Rácz Bertalan 12. A | |
| 2017 | Körmendi Zoltán 12. A Kocsis Levente 12. B |
|
| 2018 | Tóth Ábrahám 12. A Hegedűs Boglárka Sára 12. B Palásti-Annabring Emese 12. B |
|
| 2020 | Gyuris Áron 12. A StefanigaAdél 12. B |
|
| 2021 | Kelemen Zsófia 12. A Döbör András Pál 12. B |
|
| 2022 | Fábián Bernát 12. A Kopasz Helga Nóra 12. B Majoros Vanda 12. C |
|
| 2023 | Vigyikán Zorka 12. A Garai Dominika 12. B Mazurák Ivett 12. C |
|
| 2024 | Varga Gábor Attila 12. A Perecz Márton Gergő 12. B Csizmazia Benedek 12. B |
|
| 2025 | Bálint Eszter 12. A Kocsis Janka Bernadett 12. B Molnár Csepke 12. C |

