év | Név | |
1995 | ||
1996 | Rúzsa Zsolt 12.b | |
1997 | Tritz Árpád 12.a | |
1998 | ||
1999 | Kollár Árpád 12.b | |
2000 | ||
2001 | ||
2002 | Gábor Tamás 12.a Piros Zsolt 12.b |
|
2003 | Király András 12.a | |
2004 | ||
2005 | Csipak Árpád 12.b Balogh Elemér 12.a |
|
2006 | Kávássy Tamás 12.a | |
2007 | Borbás Bálint 12.a | |
2008 | ||
2009 | Deli Csanád 12.b | ![]() |
2010 | ||
2011 | ||
2012 | Novák Tamás 12.a | ![]() |
2013 | Gábor Bence 12.a | ![]() |
2014 | Mácsai Soma 12.a Valaczka Lukács 12.a |
![]() ![]() |
2016 | Rácz Bertalan 12.a | |
2017 | Körmendi Zoltán 12. A Kocsis Levente 12. B |
|
2018 | Tóth Ábrahám 12. A Hegedűs Boglárka Sára 12. B Palásti-Annabring Emese 12. B |
|
2020 | Gyuris Áron 12. A StefanigaAdél 12. B |