| év | Név | |
| 1995 | ||
| 1996 | Kígyóssy Örs 12. A | |
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | Dobó Zoltán 11. B | |
| 2000 | ||
| 2001 | Király Gellért 9. B | |
| 2002 | Gémes Tamás Berger Ágoston |
|
| 2003 | Király Bálint 11. B Bara Péter 11. A |
|
| 2004 | Király Bálint 12. B Király Gellért 12. B |
|
| 2005 | Sinkó József 11. A | |
| 2006 | Balogh Ákos 9. A | |
| 2007 | Bodó Bence 11. A | |
| 2008 | Szebellédi Áron 10. B Varga Viktor 10. A |
|
| 2009 | Varga Viktor 11. A | |
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | Lapu Árpád 12. A | |
| 2013 | Gábor Bence 12. A | |
| 2014 | ||
| 2015 | Oltványi János László 12. A | |
| 2017 | Ritka József 12. A Papp Gábor 12. B |
|
| 2018 | Varga Domonkos 12. B | |
| 2019 |
Tamás Tünde Dóra 12. A |
|
| 2020 | Bata Noémi 12.B | |
| 2021 | Soós Izabella 12. A Soós Krisztina 12. A Ivánkovits Marcell 12. B |
|
| 2022 | Oláh Vince Zsolt 12. A Zoltai Nándor 12. B |
|
| 2023 | Juhász Ágnes 12. B Sebők Zsófia 12. B |
|
| 2024 | Révész Gréta 12. B | |
| 2025 | Dobay Rita 12. B Mindszenti Balázs 12. A |

